VGC Serisi Sigortalar
VGC serisi, AC1000V/DC800V’a kadar destekleyen kompakt yüksek gerilimli sigortalardır. Güvenli, verimli ve esnek devre koruması sağlar.
| NT-M-N AC800V | |||||
| Ürün Numarası | NT00C-M-*-N | NT00-M-*-N | NT1-M-*-N | NT2-M-*-N | NT3-M-*-N |
| Boyut | 00 | 00 | 1 | 2 | 3 |
| Anma gerilimi (V) | AC800V | ||||
| Anma akımı (A) (*tekrar:) | 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63, 80, 100 | 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63, 80, 100, 125 | 63, 80, 100, 125, 160, 200 | 80, 100, 125,160, 200, 224, 250, 300, 315 | 200, 250, 300, 315, 355, 400, 425, 500 |
| Anma kesme kapasitesi (kA) | 100kA(2~63A) 50kA(80~100A) | 100kA(2~63A) 50kA(80~125A) | 100kA(63~100A) 50kA(125~200A) | 100kA | 100kA |
| NT-H-N AC800V | |||||
| Ürün Numarası | NT00-H-*-N | NT1-H-*-N | NT2-H-*-N | NT3-H-*-N | |
| Boyut | 00 | 1 | 2 | 3 | |
| Anma gerilimi (V) | AC800V | ||||
| Anma akımı (A) (*tekrar:) | 6, 10, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 | 25, 35, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200 | 80, 100, 125, 160, 200, | 160, 200, 250, 300, 315, 355, 400 | |
| Anma kesme kapasitesi (kA) | 120kA | ||||
| Sigorta Yuvası | |||||
| Ürün Numarası | VNF1-NT*-M-1/2-N | ||||
| Boyut | 00C/00/1/2/3/4 | ||||
| Anma gerilimi (V) | AC800V | ||||
| Anma akımı (A) (*tekrar:) | 160, 250, 400, 630, 1250, 1600 | ||||
| Klemens saplaması | M8/M10/M12/M16 | ||||
| Bağlantı tipi | Çift uç bağlantısı için tek kutuplu yapı |
Tips: For more information, please refer to the user manual or specification sheet in the following documentation.
VGC serisi, AC1000V/DC800V’a kadar destekleyen kompakt yüksek gerilimli sigortalardır. Güvenli, verimli ve esnek devre koruması sağlar.
Dijital ikiz, Nesnelerin İnterneti, büyük veri, yapay zeka, endüstriyel internet ve diğer teknolojiler dijital tasarım, akıllı üretim, akıllı yönetim, işbirlikçi üretim, yeşil düşük karbonlu üretim ve güvenlik yönetimini gerçekleştirmek için uygulanmaktadır.