V-BAT-100WP-2H Enerji Depolama Sistemi Kabini (ESS Cabinet)
- %90’a varan RTE, %100’e varan DOD. (RTE %90’a kadar, DOD %100’e kadar.)
- IP55 koruma sınıfı, optimize edilmiş havalandırma tasarımı, 6°C dahilinde sıcaklık farkı.
- 0.96 m² taban alanı, taşıma ve kurulum kolaylığı.
- Kolay modüler tasarım, sistemin rahat genişletilmesi için paralel bağlantıyı destekler.
- Daha fazla seçenek sunan birden fazla hibrit inverter markasını destekler.
- Daha yüksek entegrasyon sağlayan fotovoltaik (PV) bağlantısını destekler.
- LFP 314 Ah batarya hücresi sistem entegrasyonu, öncü maliyet avantajı, 3S füzyonu.
- Yerinde (onsite) ve bulut (cloud) dahil olmak üzere çoklu işletme ve bakım yöntemlerini destekler.
Teknik parametreler
| DC Tarafı | V-BAT-100WP-2H | ||
| Hücre tipi | LFP / 314 Ah | ||
| Paket yapılandırması | 20.096 kWh / 1P20S | ||
| Sistem yapılandırması | 100.48 kWh / 1P100S | ||
| Nominal DC gerilimi | 320 V | ||
| DC gerilim aralığı | 280 ~ 360 V | ||
| Maks. şarj/deşarj oranı | 0.5 P | ||
| Maks. deşarj derinliği (DoD) | 100 % (25 ± 2 ℃) | ||
| PV Girişi | |||
| Maks. giriş gücü | 60 kW | 80 kW | 100 kW |
| PV gerilim aralığı | 150 ~ 850 V | 150 ~ 850 V | 150 ~ 850 V |
| MPPT | 3 | 4 | 4 |
| Maks. giriş akımı | 40 A * 3 | 40 A * 4 | 40 A * 4 |
| AC Tarafı | |||
| Nominal çıkış gücü | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
| Nominal AC gerilimi | 400 V | ||
| AC gerilim aralığı | ± 15 % | ||
| Şebeke tipi | 3W + N + PE | ||
| Nominal frekans | 50 Hz / 60 Hz | ||
| Güç faktörü | 0.99 / -0.8 ~ +0.8 | ||
| THDi | ≤ 3 % | ||
| DC oranı | <0.5 % Ipn | ||
| Genel | |||
| Maks. gidiş-dönüş verimliliği (RTE) | 90% | ||
| Döngü ömrü | ≥ 8.000 döngü | ||
| Haberleşme | Modbus TCP / IP | ||
| Yangın söndürme sistemi | Aerosol | ||
| Koruma sınıfı (IP) | IP55 | ||
| Soğutma | Hava soğutma | ||
| Çalışma sıcaklığı | -25 ℃ ~ 55 ℃ (45 ℃’den sonra güç düşümü) | ||
| Korozyon direnci sınıfı | C4 (C5 opsiyonel) | ||
| Nem | %0 ~ 95 RH (yoğuşmasız) | ||
| Rakım | 3.000 m (2.000 m üzerinde güç düşümü) | ||
| Boyutlar (GDY) | 800 × 1,200 × 2,100 mm | ||
| Ağırlık | 1,200 kg | ||
| Güvenlik/EMC | UN38.3, IEC62619, IEC63056, IEC62477-1, IEC61000-6-2/4 | ||
| Şebeke kodu | EN50549-1/-10, EN50549-2/-10, G99, VDE4105, NRS097, C10/11 | ||
İpuçları: Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki belgelerde yer alan kullanım kılavuzuna veya özellik sayfasına başvurun.
Dokümantasyon
Akıllı üretim
Dijital ikiz, Nesnelerin İnterneti, büyük veri, yapay zeka, endüstriyel internet ve diğer teknolojiler dijital tasarım, akıllı üretim, akıllı yönetim, işbirlikçi üretim, yeşil düşük karbonlu üretim ve güvenlik yönetimini gerçekleştirmek için uygulanmaktadır.
