V-ESS-241WP-2A Enerji Depolama Sistemi Kabini (ESS Cabinet)
- %87’ye varan RTE, %100’e varan DoD.
- IP55 koruma seviyesi, optimize edilmiş havalandırma tasarımı, hücre sıcaklık farkı ≤6°C.
- Sadece 1,8 m² taban alanı, kolay taşıma ve hızlı kurulum.
- 8.000’den fazla döngü ömrü, batarya sisteminin üstün performansı.
- Modüler tasarım, basitleştirilmiş paralel genişleme, hızlı kapasite artırımı.
- Hem APP hem de Bulut üzerinden çeşitlendirilmiş işletme ve bakım (O&M) erişimi.
Teknik parametreler
| DC Tarafı | V-ESS-241WP-2A |
| Hücre tipi | LFP / 314 Ah |
| Paket yapılandırması | 24.1 kWh / 1P24S |
| Sistem yapılandırması | 241 kWh / 1P240S |
| Nominal DC gerilimi | 768 V |
| DC gerilim aralığı | 672 ~ 864 V |
| Maks. şarj/deşarj oranı | 0.5 P |
| Maks. deşarj derinliği (DoD) | 100 % (25 ± 2 ℃) |
| AC Tarafı | |
| Nominal çıkış gücü | 125 kW |
| Nominal AC gerilimi | 400 V |
| AC gerilim aralığı | ± 15 % |
| Şebeke tipi | 3W + N + PE |
| Nominal frekans | 50 Hz / 60 Hz |
| Güç faktörü | 0.99 / -1 ~ +1 |
| THDi | ≤ 3 % |
| DC oranı | <0.5 % Ipn |
| Genel | |
| Maks. gidiş-dönüş verimliliği (RTE) | 87% |
| Döngü ömrü | ≥ 8.000 döngü |
| Haberleşme | Modbus TCP / IP |
| Yangın söndürme sistemi | Aerosol |
| Koruma sınıfı (IP) | IP55 |
| Soğutma | Hava soğutma |
| Çalışma sıcaklığı | -25 ℃ ~ 55 ℃ (45 ℃’den sonra güç düşümü) |
| Korozyon direnci sınıfı | C4 (C5 opsiyonel) |
| Nem | %0 ~ 95 RH (yoğuşmasız) |
| Gürültü seviyesi | ≤ 75 dB |
| Rakım | 3.000 m (2.000 m üzerinde güç düşümü) |
| Boyutlar (GDY) | 1,250 × 1,450 × 2,250 mm |
| Ağırlık | 2,670 kg |
| Güvenlik/EMC | UN38.3, IEC62619, IEC63056, IEC62477-1, IEC61000-6-2/4 |
| Şebeke kodu | EN50549-1/-10, EN50549-2/-10, G99, VDE4105, NRS097, C10/11 |
İpuçları: Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki belgelerde yer alan kullanım kılavuzuna veya özellik sayfasına başvurun.
Dokümantasyon
Akıllı üretim
Dijital ikiz, Nesnelerin İnterneti, büyük veri, yapay zeka, endüstriyel internet ve diğer teknolojiler dijital tasarım, akıllı üretim, akıllı yönetim, işbirlikçi üretim, yeşil düşük karbonlu üretim ve güvenlik yönetimini gerçekleştirmek için uygulanmaktadır.
