VPH-888, AC880V Aşırı Gerilim Koruma Cihazı (SPD)
- Kapsamlı aşırı gerilim ve yıldırım koruması için birleşik Tip 1+Tip 2 tasarım
- 880V’a kadar AC sistemler için 12.5kA darbe akımı ve 80kA maksimum deşarj kapasitesi
- 25ns’nin altında hızlı tepki ve düşük artık gerilim seviyesi
- Takılabilir modüler yapı, kolay kurulum ve bakım imkânı
- Gerçek zamanlı izleme için uzaktan sinyal kontağı
Teknik parametreler
| Ürün Numarası | VPH888-12.5/3P+1P (T1+T2) |
| EN/IEC 61643-11 standardına göre SPD | Type1+Type 2 (T1+T2) |
| Şebeke tipi | IT-TN |
| Uygulama | L-PE |
| Maksimum sürekli çalışma gerilimi Uc | AC880V, 50Hz/60Hz |
| Darbe akımı Iimp(10/350μs) | 12.5kA |
| Anma deşarj akımı In(8/20μs) | 20kA |
| Maksimum deşarj akımı Imax(8/20µs) | 80kA |
| Gerilim koruma seviyesi Up | ≤3.4kV |
| Dahili koruma elemanları | Dahili termal açma cihazı |
| Maksimum yedek sigorta | 250A gL/gG |
| Short-circuit withstand capability | 25kArms |
| Kısa devre dayanımı | ≤25ns |
| Kesit alanı | 6~35mm² |
| Kablo soyma uzunluğu | 12.5mm |
| Sıkma torku | 3N·m |
| Arıza göstergesi | Yıldırım koruma modülünde, arıza durumunda kırmızıya dönen bir gösterge penceresi bulunur |
| Uzaktan sinyal modu | RSC: Uzaktan sinyal kontağı, NC-COM-NO kontağı |
| Uzaktan sinyal kontağının performansı | AC: 250V/0.5A; DC:250V/0.1A, 125V/0.2A, 75V/0.5A |
| Uzaktan bağlantı kesit alanı | Max. 1.5mm² |
| Montaj yöntemi | 35mm DIN rail |
| Muhafaza malzemesi | PBT UL94-V0 |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Çalışma sıcaklığı | -40℃~+80℃ |
| Bağıl nem | ≤95%(25℃) |
| Çalışma yüksekliği | ≤3000m |
| EN 60664-1:2003’e göre elektriksel açıklık | ≥6mm |
| Dış boyutlar (terminal hariç) | 90mm × 72mm × 77mm |
| Takılabilir modül | Takılabilir modül |
İpuçları: Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki belgelerde yer alan kullanım kılavuzuna veya özellik sayfasına başvurun.
Dokümantasyon
Akıllı üretim
Dijital ikiz, Nesnelerin İnterneti, büyük veri, yapay zeka, endüstriyel internet ve diğer teknolojiler dijital tasarım, akıllı üretim, akıllı yönetim, işbirlikçi üretim, yeşil düşük karbonlu üretim ve güvenlik yönetimini gerçekleştirmek için uygulanmaktadır.



