Uygulama:
Bu ürün, LPZ0 ve LPZ1 bölgeleri arasındaki sınırla düşük gerilim dağıtım sistemlerinin ana elektrik girişine tür 1 (sınıf B) montaj için tasarlanmış, yüksek kapasiteli ve düşük gerilimli şok koruma cihazıdır (SPD). Duyarlı elektrik cihazlarını doğrudan şimşek darbeleri ve endüklenen geçici aşırı gerilimlerden zarar görmesinden korur.
Nomenklatür:
VP □ □–□/□□
1 2 3 4 5
SN | Adı | Özellikler, tip kodu |
1 | Tasarım kodu | VP |
2 | Ürün Serisi | H |
3 | Maks. sürekli çalışma voltajı Uc | 385: AC 385 V |
4 | Impuls akımı Iimp (10/350 μs) | 30: 30 kA |
5 | Koruma modu | 2P: 2P; 3P: 3P; 4P:4P; 3N+NPE: 3N+NPE |
Örnek: VPM275-40/3N+NPG → Uc: AC 275 V; Imax: 40 kA;Koruma modu: 3N+NPG.
Teknik parametreler:
Model | VPH385-30/4P |
EN/IEC 61643-11'e göre SPD | Type 1 |
Koruma modu | L-PE & N-PE |
Nominal çalışma voltajı Un | AC 230/400 V 50/60 Hz |
Maks. sürekli çalışma voltajı Uc | AC 385 V 50/60 Hz |
Impuls akımı Iimp (10/350 μs) | 30 kA |
Gerilim koruma seviyesi Yukarı | ≤ 1.9 kV |
Yanıt süresi | ≤ 100 ns |
Kesim alanı | 6 ~ 35 mm2 |
Uzunluk terminallerini soyma | 12.5 mm |
Sıklama torku | 3 N·m |
Normal / Hata Göstergesi | Yeşil / Kırmızı |
Uzaktan sinyalleme modu | RSC: Uzaktan Sinyal teması, NC-COM teması |
Uzaktan sinyal temas performansı | Maksimum açık devre voltajı: 300 V; Maksimum yük akımı: 100 mA; Düğüm eşdeğer direnci: 50 Ω |
Uzak kesit alanı | Maksimum. 1.5 mm2 |
Kurulum yöntemi | 35 mm DIN rayı |
Konut malzemesi | UL94-V0 |
Koruma sınıfı | IP20 |
Çalışma sıcaklığı | -40 ℃ ~ +80 ℃ |
Nispeten nem | ≤ 95% (25 ℃) |
Çalışma yüksekliği | ≤ 3000 m |
Çerçeve boyutları (terminal olmadan) | 90 mm × 144 mm × 66 mm (tolerans ± 1 mm) |
İç koruma cihazı | Yıldırım koruma ünitesi yerleşik bir termal yolculuk cihazına sahiptir |
Dış koruma cihazı | Gelen kablolar, nominal akım 63 A'dan fazla olmayan C devre kesicisine seri olarak bağlanmalıdır |
Seçim rehberi:
Model | Un | Uc | Up | In | Iimp | Koruma modu | Çalışma prensipi | Boyut |
VPH385-30/2P | AC 230 V | AC 385 V | 1.9 kV | 30 kA | 30 kA | L-PE & N-PE | Figure 1.1.1 | Figure 1.2.2 |
VPH385-30/3P | AC 230 V | AC 385 V | 1.9 kV | 30 kA | 30 kA | L-PE | Figure 1.1.2 | Figure 1.2.3 |
VPH385-30/4P | AC 230 V | AC 385 V | 1.9 kV | 30 kA | 30 kA | L-PE & N-PE | Figure 1.1.4 | Figure 1.2.1 |
VPH385-30/3N+NPE | AC 230 V | AC 385 V | 1.9 kV | 30 kA | 30 kA | L-N & N-PE | Figure 1.1.3 | Figure 1.2.4 |
Çalışma prensipi:




